DINAS KESEHATAN

Biodata PPID Pembantu

Alamat

KOMPLEKS PERKANTORAN GUBERNUR PROVINSI KEPRI, GEDUNG C2 LANTAI 2 DAN 3, DOMPAK

Website

dinkes.kepriprov.go.id

No Telp

082312627243

Jumlah Informasi

45

Permohonan

6

Keberatan

0

Daftar Informasi Publik

No Nama Dokumen Tahun Tgl. Upload
1 SK HIBAH APBD 2025 2025 2025/07/10
2 SK HIBAH APBD P 2024 2024 2025/07/10
3 SK HIBAH APBD 2024 2024 2025/07/10
4 Rencana Kerja Tahunan 2025 2025/06/02
5 LKjIP Dinas Kesehatan 2024 2025 2025/04/30
6 LKJIP Dinas Kesehatan Kepri Tahun 2023 2024 2024/11/26
7 Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2023 2023 2024/11/26
8 LAKIP DINAS KESEHATAN 2022 2023 2023/09/27
9 Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2022 2023 2023/08/21
10 Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2022 2023/01/30
11 Rencana Kerja 2022 2022/09/08
12 Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 2022 2022/06/27
13 Alamat Website dan Media Sosial 2022 2022/06/27
14 Survei Kepuasan Masyarakat 2022 2022/06/27
15 Dokumen Peta Proses Bisnis 2022 2022/06/27
16 Data Pelayanan Kesehatan Tradisonal 2022 2022/06/27
17 Kedudukan Domisi / Alamat 2022 2022/06/27
18 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2022 2022/04/14
19 Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan 2022 2022/04/14
20 Data Rumah Sakit 2022 2022/04/14
21 Rencana Kinerja Tahunan 2022 2022/04/14
22 Indikator Kinerja Utama 2022 2022/04/14
23 Perjanjian Kinerja 2022 2022/04/14
24 Daftar Puskesmas se- Provinsi Kepulauan Riau 2022 2022/04/14
25 Tatacara Mendapatkan Vaksin Booster 2022 2022/04/14
26 Renstra Dinas Kesehatan 2021 - 2026 2022 2022/03/30
27 Tatacara Vaksinasi Booster 2022 2022/03/29
28 Renstra Dinas Kesehatan 2021 2021/09/06
29 Perjanjian Kinerja 2021 2021/09/06
30 Indikator Kinerja Utama 2021 2021/09/06
31 Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan 2021 2021/04/07
32 Laporan Hasil Survei Kepuasan terhadap pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tahun 2020 2021 2021/04/05
33 Daftar Puskesmas 2021 2021/03/31
34 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 2021 2021/03/23
35 Dokumen Deskripsi 2020 2021/03/23
36 Data Rumah Sakit 2020 2021/03/23
37 Peta Risiko (Risk Register 2020) 2020 2021/03/23
38 Daftar Puskesmas 2020 2021/03/23
39 Profil Kesehatan Provinsi Kepri 2020 2021/03/23
40 Laporan Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 2020 2021/03/23
41 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 2020/09/02
42 Kedudukan Domisili dan Alamat Lengkap Dinas Kesehatan 2016 2020/08/24
43 Tupoksi Dinas Kesehatan 2016 2020/08/24
44 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 2016 2020/08/24
45 Renstra Dinas Kesehatan 2016 2020/08/24